25T
SMD NANO FUSE (SLOW-BLOW)
BREAKING CAPACITY
(12A-15A), 100A at 250V AC(1A-5A)
CATALOG | CURRENT | SAFETY APPROVALS | REFERENCE (A2.Sec.) |
UR/CUR | |||
25T-0200H/L | 200mA | ● | 0.06 |
25T-0250H/L | 250mA | ● | 0.08 |
25T-0315H/L | 315mA | ● | 0.130 |
25T-0375H/L | 375mA | ● | 0.186 |
25T-0400H/L | 400mA | ● | 0.210 |
25T-0500H/L | 500mA | ● | 0.3597 |
25T-0630H/L | 630mA | ● | 0.6893 |
25T-0750H/L | 750mA | ● | 1.232 |
25T-0800H/L | 800mA | ● | 2.185 |
25T-010H/L | 1A | ● | 2.987 |
25T-012H/L | 1.2A | ● | 3.10 |
25T-013H/L | 1.25A | ● | 3.56 |
25T-015H/L | 1.5A | ● | 4.49 |
25T-016H/L | 1.6A | ● | 4.98 |
25T-020H/L | 2A | ● | 5.18 |
25T-025H/L | 2.5A | ● | 10.66 |
25T-030H/L | 3A | ● | 14.01 |
25T-032H/L | 3.15A | ● | 15.04 |
25T-035H/L | 3.5A | ● | 15.51 |
25T-040H/L | 4A | ● | 24.22 |
25T-050H/L | 5A | ● | 32.39 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
|
The next automatic landing Retrieve password? |
|
Membership Registration Agreem |