50CF
Φ5.2x20mm IEC STANDARD FUSE RoHS Compliant & Pb-Free
HIGH BREAKING CAPACITY CERAMIC
TUBE FUSE (QUICK-ACTING)
BREAKING CAPACITY:
1,500 amperes at 250V AC
TECHNICAL PARAMETERS :
CATALOG NO. | CURRENT RATING | MAX. VOLTAGE DROP (mv) | SAFETY APPROVALS | REFERENCE (A2.Sec.) (RoHS) I2T | |||||||
CCC | CQC | SEMKO | VDE | UR/cUR | BSI | PSE | KC | ||||
50CF-0250H | 250mA | 2800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0040 | ||
50CF-0315H | 315mA | 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0142 | ||
50CF-0400H | 400mA | 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0200 | ||
50CF-0500H | 500mA | 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0309 | ||
50CF-0630H | 630mA | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0672 | ||
50CF-0800H | 800mA | 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.1210 | ||
50CF-010H | 1A | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.2019 | |
50CF-013H | 1.25A | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.4489 | |
50CF-016H | 1.6A | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.243 | |
50CF-020H | 2A | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.204 | |
50CF-025H | 2.5A | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.995 | |
50CF-032H | 3.15A | 350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.271 | |
50CF-040H | 4A | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.22 | |
50CF-050H | 5A | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24.20 | |
50CF-063H | 6.3A | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 51.30 | |
50CF-080H | 8A | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 102.2 | |
50CF-100H | 10A | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 204.7 | |
50CF-120H | 12A | 200 | ● | ● | ● | 360.5 | |||||
50CF-125H | 12.5A | 180 | ● | ● | ● | ● | 407.6 | ||||
50CF-150H | 15A | 180 | ● | ● | ● | 698.5 | |||||
50CF-160H | 16A | 180 | ● | ● | 891.2 |
H DENOTES FOR 250V
● DENOTES FOR APPROVED
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
RATING | BLOWING TIME | ||||
250mA-4A | 5A-6.3A | 8A-10A | >10A | ||
2.1In | Max. | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
2.75In | Min. | 10 ms | 10 ms | 40 ms | 40 ms |
Max. | 2 seconds | 3 seconds | 20 seconds | 20 seconds | |
4In | Min. | 3 ms | 3 ms | 10 ms | 10 ms |
Max. | 300 ms | 300 ms | 1 second | 1 second | |
10In | Max. | 20 ms | 20 ms | 30 ms | 40 ms |
|
The next automatic landing Retrieve password? |
|
Membership Registration Agreem |