65NM
Φ6.35x32mm, RoHS Compliant & Pb-Free
CERAMIC TUBE FUSE (FAST-BLOW)
INTERRUPTING CAPACITY:
10,000 amperes at 125V AC (500mA-15A)
35 amperes at 250V AC (500mA-1A) 100 amperes at 250V AC (1.2A-3.5A) 200 amperes at 250V AC (4A-10A) 750 amperes at 250V AC (12A-15A) 100 amperes at 125V AC (20A-30A) 100 amperes at 250V AC (20A-30A) 1000 amperes at 300V AC (20A-30A) UR/cUR 1000 amperes at 300V AC (0.5A-15A) UL/cUL 500 amperes at 125V AC (1A-15A) PSE 100 amperes at 250V AC (1A-30A) PSE 100 amperes at 250V AC (300mA-3A) KC 100 amperes at 250V AC (4A-10A) KC 10,000 amperes at 125V DC (2.5A-15A) UL/cUL 400 amperes at 125V DC (20A-30A) UR/cUR
TECHNICAL PARAMETERS:
CATALOG NO. | CURRENT RATING | SAFETY APPROVALS | REFERENCE (A2.Sec.) (RoHS) | ||||||||||
UL(cUL) | UR(cUR) | PSE | KC | ||||||||||
H1 | H | L | L1 | H1 | H | L | L1 | H | L | H | |||
65NM-0300H/L | 300mA | ● | 0.0149 | ||||||||||
65NM-0315H/L | 315mA | ● | 0.0169 | ||||||||||
65NM-0350H/L | 350mA | ● | 0.0227 | ||||||||||
65NM-0375H/L | 375mA | ● | 0.0272 | ||||||||||
65NM-0400H/L | 400mA | ● | 0.0339 | ||||||||||
65NM-0500H/L | 500mA | ● | ● | ● | ● | 0.0716 | |||||||
65NM-0600H/L | 600mA | ● | ● | ● | ● | 0.1068 | |||||||
65NM-0630H/L | 630mA | ● | ● | ● | ● | 0.1162 | |||||||
65NM-0750H/L | 750mA | ● | ● | ● | ● | 0.2233 | |||||||
65NM-0800H/L | 800mA | ● | ● | ● | ● | 0.2871 | |||||||
65NM-010H/L | 1A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.5843 | |||||
65NM-012H/L | 1.2A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.6298 | |||||
65NM-013H/L | 1.25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.7173 | |||||
65NM-015H/L | 1.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.7168 | |||||
65NM-016H/L | 1.6A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.011 | |||||
65NM-020H/L | 2A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.712 | |||||
65NM-025H/L/L1 | 2.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.232 | ||||
65NM-030H/L/L1 | 3A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.032 | ||||
65NM-032H/L/L1 | 3.15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.573 | |||||
65NM-035H/L/L1 | 3.5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8.111 | |||||
65NM-040H/L/L1 | 4A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.78 | ||||
65NM-050H/L/L1 | 5A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25.64 | ||||
65NM-060H/L/L1 | 6A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50.61 | ||||
65NM-070H/L/L1 | 7A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 84.09 | ||||
65NM-080H/L/L1 | 8A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120.4 | ||||
65NM-090H/L/L1 | 9A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 167.1 | ||||
65NM-100H/L/L1 | 10A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 234.1 | ||||
65NM-120H/L/L1 | 12A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 467.2 | |||||
65NM-150H/L/L1 | 15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 720.1 | |||||
65NM-200H/L/L1 | 20A | ● | ● | ● | ● | ● | 2008 | ||||||
65NM-250H/L/L1 | 25A | ● | ● | ● | ● | ● | 3061 | ||||||
65NM-300H/L/L1 | 30A | ● | ● | ● | ● | ● | 6205 |
● DENOTES FOR APPROVED
H1 DENOTES FOR 300V AC
H DENOTES FOR 250V,L DENOTES FOR 125V AC
L1 DENOTES FOR 125V DC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
% of CURRENT RATING | BLOWING TIME |
130% | 4 hour Min. |
135% | 1 hour Max |
200% | 120 seconds Max. |
|
The next automatic landing Retrieve password? |
|
Membership Registration Agreem |