HC10LgPV 1A-30A
INTERRUPTING CAPACITY (Time Constant:1-3ms):
TECHNICAL PARAMETERS:
CATALOG NO. | CURRENT RATING | SAFETY APPROVALS | |
CQC | TUV | ||
10LgPV1U15 | 1A | ○ | ○ |
10LgPV2U15 | 2A | ○ | ○ |
10LgPV3U15 | 3A | ○ | ○ |
10LgPV4U15 | 4A | ○ | ○ |
10LgPV5U15 | 5A | ○ | ○ |
10LgPV6U15 | 6A | ○ | ○ |
10LgPV8U15 | 8A | ○ | ○ |
10LgPV10U15 | 10A | ○ | ○ |
10LgPV12U15 | 12A | ○ | ○ |
10LgPV15U15 | 15A | ○ | ○ |
10LgPV16U15 | 16A | ○ | ○ |
10LgPV20U15 | 20A | ○ | ○ |
10LgPV25U0 | 25A | ○ | ○ |
10LgPV30U0 | 30A | ○ | ○ |
U15 DENOTES FOR 1500V DC
U0 DENOTES FOR 1000V DC
● DENOTES FOR APPROVAL
○ DENOTES FOR PENDING
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
% of CURRENT RATING | BLOWING TIME |
113% | 1 hour Min |
145% | 1 hour Max. |
|
The next automatic landing Retrieve password? |
|
Membership Registration Agreem |